金店黄金价格多少钱一克(2023年8月3日)
2023-08-03 16:05:38来源:金投黄金网
(资料图片仅供参考)
8月3日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 592.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 593.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365.00 | 元/克 | |
| 足金价格 | 593.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 591.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 591.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 586.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 374.00 | 元/克 | |
| 金条价格 | 577.00 | 元/克 |
标签:

海上雷雨大风!黄色预警!
苏泊尔:公司二季度内外销业务相较一季度已有大幅改善,同比增速均转正
走!去看场大运比赛
众合科技:庆阳云中心项目算力预计达到250P
黑龙江省牡丹江市防汛应急响应提高到三级